# Grid 网格
Row 属性
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
gutter | 栅格间隔 | number | —— | 0 |
align | flex 布局下的水平排列方式 | String | left/center/right | left |
Row 属性
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
span | 栅格占据的列数 | number | —— | 24 |
offset | 栅格左侧的间隔格数 | number | —— | 0 |
xs | <577px 响应式栅格数或者栅格属性对象 | number/object | —— | —— |
sm | ≥577px 响应式栅格数或者栅格属性对象 | number/object | —— | —— |
md | ≥769px 响应式栅格数或者栅格属性对象 | number/object | —— | —— |
lg | ≥993px 响应式栅格数或者栅格属性对象 | number/object | —— | —— |
xl | ≥1201px 响应式栅格数或者栅格属性对象 | number/object | —— | —— |
xxl | ≥1601px 响应式栅格数或者栅格属性对象 | number/object | —— | —— |
← Scroll 滚动条 Layout 布局 →