# Table 表格
Table 属性
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
dataSource | 显示的数据 | Array | —— | —— |
orderBy | 排序字段 | Object | —— | —— |
stripe | 是否为斑马纹 table | Boolean | —— | false |
bordered | 是否带有纵向边框 | Boolean | —— | false |
loading | 是否显示加载动画 | Boolean | —— | false |
rowKey | 唯一字段 | string | —— | id |
expendKey | 展开字段 | string | —— | —— |
selectedItems | 是否显示多选框,且可绑定选中值 | Array | —— | —— |
selectionChange | 勾选复选框时的回调 | Function | —— | —— |
Table-Column 属性
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
text | 表头字段显示名称 | Sting | —— | —— |
field | 表头字段唯一Key | Sting | —— | —— |
width | 表头列宽 | Number | —— | —— |